CdS Giovanili su Pista
Gs Valsugana presente in forza ai campionati di società giovanili a Cles.
Ragazzi,ragazze, cadetti e cadette e tanta voglia di ben figurare!
RAGAZZE
Atleta | Gara |
BERTOLDI Arianna | Salto in alto/HJ - 60 Hs H 60 |
ATZ Arianna | Peso/SP Kg 2.000 |
GIACOMELLI Bianca Maria | Salto in lungo/LJ - 60 piani |
MARCHESONI Beatrice | Palla Gr 150 - 60 piani |
ZAMBONI Alice | 1000 metri |
ZAMBONI Emma | 60 Hs H 60 - Palla Gr 150 |
RAGAZZE 4X100
GIACOMELLI Bianca Maria |
MARCHESONI Beatrice |
ZAMBONI Alice |
CASAGRANDA Elena |
RAGAZZI
Atleta | Gara |
BONFANTE Elia | 1000 metri |
BOSELLI Simone | Palla Gr 150 - Peso/SP Kg 2.000 |
CONCI Nicholas | 60 piani |
CONTI Alessandro |
60 Hs H 60 - Salto in alto/HJ |
ECCHER Leonardo | Salto in lungo/LJ - 60 piani |
FERRARA Tommaso Maria | Salto in lungo/LJ |
GENTILE Riccardo | Palla Gr 150 |
LAZZERI Cristian | Palla Gr 150 - Peso/SP Kg 2.000 |
MAORO Giuseppe | Palla Gr 150 |
MOGGIO Damiano | 1000 metri - 60 Hs H 60 |
PANTALONI Francesco Mar | Peso/SP Kg 2.000 - 60 piani |
RAVENNA Elia | Salto in lungo/LJ - 1000 metri |
RAGAZZI 4X100
BONFANTE Elia |
ECCHER Leonardo |
MOGGIO Damiano |
CASTELLANI Riccardo |
CADETTE
Atleta | Gara |
ATZ Alice | Peso/SP Kg 3.000 - Salto in alto/HJ |
ECCEL Silvia | Salto in lungo/LJ - 300 piani |
MARCHI Francesca | 80 Hs H 76 - 300 Hs H 76 |
PAOLI Elena | Peso/SP Kg 3.000 - 2000 metri |
PINTARELLI Letizia | 1000 metri - 300 Hs H 76 |
ROMANESE Emma | 80 piani |
SANNA Annalisa | 80 piani - 1000 metri |
SLOMPO Emma | 300 piani - Salto in lungo/LJ |
CADETTE 4X100
SLOMPO Emma |
SANNA Annalisa |
MARCHI Francesca |
ROMANESE Emma |
CADETTI
Atleta | Gara |
BERTOLDI Gabriele | 2000 metri |
CIOLA Francesco | 300 Hs H 76 - 80 piani |
CONCI Alessandro | 80 piani - Salto in lungo/LJ |
GHEDINI Marco | 80 piani |
LAZZERI Giovanni | 80 piani - 300 piani |
MOSER Alessandro | 300 piani - Salto in lungo/LJ |
ROMANELLI Alessio | 1000 metri |
VASYUTA Massimo Ivan | 80 piani - 1000 metri |
CADETTI 4X100
MOSER Alessandro |
BERTOLDI Gabriele |
CIOLA Francesco |
CONCI Alessandro |
In allegato orario gara