CHI SIAMO
LA NOSTRA STORIA
La nostra forza è la nostra passione

Abbiamo iniziato la nostra attività in ambito federale in Valsugana come ATLETICA PERGINE (TN 104, nata nel 1975) e ATLETICA VALSUGANA e TESINO (TN 110, nata nel 1976) curando soprattutto settore giovanile, non avendo la forza ed i numeri per allestire un settore assoluto di buon livello.
I nostri atleti assoluti pertanto erano costretti a migrare presso altre Società per continuare nella loro attività agonistica.
Nel 1996, con il preciso scopo di dare continuità ad un lavoro che comunque vedeva operare le due Società valsuganotte in totale collaborazione, da una prima operazione di fusione a livello di settore assoluto, nasceva l’ATLETICA LAGORAI.
I risultati, la perfetta sintonia e l’unità di vedute sia a livello tecnico che dirigenziale, nel novembre 2000 hanno portato all’ unificazione in un’unica Società presente in tutte le categorie.
Nasceva così il G.S. VALSUGANA PERGINE & BORGO, portando nella sua denominazione i nomi dei due Comuni sedi delle due Società originarie oltre che sedi dei due Comprensori della valle e centri maggiori unitamente a Levico, rappresentante unico dell’atletica leggera federale in Valsugana.
L’unione ha rappresentato una grande novità, per la Valsugana e non solo, tanto da diventare esempio da seguire per tutte le realtà della valle siano esse economiche, politiche o turistiche.
Le manifestazioni organizzate, i risultati sportivi ottenuti sono la testimonianza e la conferma del valore della scelta.
Questo nostro progetto di Società che superi sterili campanilismi si è rivelato un esempio da seguire. Nel 2003 abbiamo assunto la denominazione G.S. VALSUGANA TRENTINO. Nel 2010 abbiamo festeggiato il decimo compleanno. Ne abbiamo fatta di strada sia per le organizzazioni che per i risultati sportivi.

L’organizzazione delle Finali Nazionali B del 2004, A1 del 2005, Argento del 2006 e nel 2010 una FINALE ORO, che ha stupito atleti, media, addetti ai lavori ed autorità, sono la dimostrazione della crescita professionale della nostra società. La conquista della FINALE ORO con la squadra assoluta femminile nel 2007-2008-2009 e 2010 è la dimostrazione della bontà del lavoro svolto e testimonianza della crescita tecnica del gruppo. L’unitarietà e le sinergie raggiunte ci permettono di avere programmi ambiziosi per il futuro sia per quanto concerne la promozione sportiva, che per l’aspetto agonistico che per quello organizzativo.
La presenza della nostra società negli enti gestori degli impianti di Borgo e Pergine Valsugana ci porta ad avere una particolare attenzione verso gli impianti. La struttura indoor di Pergine acquistata nel 2006, i lavori alla pista di Borgo del 2010 sono la miglior dimostrazione dell’impegno costante del G.S. Valsugana. Nuovi progetti sono sul tavolo: la pista ad 8 corsie a Borgo Valsugana e il palazzetto indoor.
Sogni poi non tanto lontani.
I NOSTRI RECORD
Dal 1997 ad oggi il gruppo G.S. Valsugana detiene diversi record e numeri uno.
Ecco qui l'elenco totale
Record Maschili
Gara | Risultato | Cognome Nome | A.N. | Località | Data |
100 | 10'78" | Lorenzi Marco | 93 | Trento | 2011 |
200 | 21'58" | Lorenzi Marco | 93 | St.Cristina | 2010 |
400 | 46'39" | Lorenzi Marco | 93 | Bressanone | 2011 |
800 | 1'50"98 | Nadalini Francesco | 85 | Pergine | 2007 |
1500 | 3'43"44 | Crippa Yemaneberhan | 96 | Eugene | 2014 |
3000 | 8'09"89 | Crippa Yemaneberhan | 96 | Conegliano | 2014 |
5000 | 14'22"17 | Crippa Yemaneberhan | 96 | Landquart | 2014 |
10000 | 30'37"13 | Crippa Nekagenet | 94 | Ferrara | 2014 |
110 hs | 17''0 | Nollo andrea | 81 | Caldaro | 1997 |
400 hs | 53"58 | Lorenzi Nicola | 95 | Torino | 2014 |
3000 siepi | 9'53"99 | Pintarelli Loris | 92 | Trento | 2012 |
alto | 2,12 | Nadalini Stefano | 93 | Rieti | 2010 |
asta | 4,61 | Sgarabotto Alberto | 82 | Trento | 2008 |
lungo | 6,90 (+2.1) | Galvan Marco | 80 | Pergine | 2002 |
triplo | 13,79 (+0.6) | Galvan Marco | 80 | Modena | 2007 |
peso (Kg. 7,260) | 13,15 | Planchel Erick | 86 | Bolzano | 2006 |
disco (Kg. 2) | 37,52 | Trentinaglia Davide | 80 | Bolzano | 1997 |
giavellotto | 43,18 | Sgarabotto Alberto | 82 | S.Giovanni Lup. | 2012 |
martello (Kg. 7,260) | 30,83 | Trentinaglia Davide | 80 | Pergine | 2002 |
staffetta 4x100 | 44"59 | Sala, Galvan, Sgarabotto, Troncone | Pergine | 2008 | |
staffetta 4x400 | 3'29"64 | Rizzo, D'Amici, Rettore, Dorigato | Trento | 2012 | |
staffetta 100/200/300/400 | 2'20''07 | Fruet Nicola, Oss Alberto, Pegorar Roberto, Donati Massimo | 82, , 83, 83 | Faenza | 1999 |
Maratonina 21.097 | 1h05'31" | Crippa Nekagenet | 94 | Cremona | 2014 |
Maratona 42.195 | 2h19'55" | Leonardi Massimo | 73 | Firenze | 2012 |
100 km | 7h14'55" | Campestrin Cristiano | 72 | Faenza | 2004 |
Marcia 10 km | 57'36"22 | Reggiani Lorenzo | 62 | Mogliano Veneto | 2007 |
Record Femminili
| Gara | Risultato | Cognome Nome | A.N. | Località | Data |
| 100 | 11'69 | Osazuwa Agnes | 89 | Trento | 2012 |
| 200 | 24"21 (+0.8) | Baggio Claudia | 84 | Rieti | 2006 |
| 400 | 55"41 | Canali Lorenza | 84 | Lana | 2008 |
| 800 | 2'03"66 | Canali Lorenza | 84 | Rovereto | 2008 |
| 1500 | 4'10"69 | Mrisho Mohamed Zakia | 84 | Rovereto | 2010 |
| 3000 | 8'44"78 | Mrisho Mohamed Zakia | 84 | Rovereto | 2008 |
| 5000 | 15'16"14 | Mrisho Mohamed Zakia | 84 | Lodi | 2008 |
| 100 hs | 13"87 | Gyedu Abigail | 97 | Rieti | 2016 |
| 400 hs | 58"25 | Scardanzan Elisa | 85 | Orvieto | 2013 |
| alto | 1,83 | Marconi Valeria | 81 | Cagliari | 2008 |
| asta | 3.70 | Benedetti Giulia | 83 | Pergine | 2008 |
| lungo | 6,39 | Zanei Elisa | 84 | Chiasso | 2010 |
| triplo | 13,22 | Zanei Elisa | 84 | Trento | 2014 |
| peso (Kg. 4) | 13.07 | Rendina Laura | 83 | Hengelo | 2010 |
| disco (Kg. 1) | 49.95 | Zin Greta | 90 | Donnas | 2010 |
| giavellotto (gr. 600) | 54,99 | Padovan Anna | 95 | Tunisi | 2016 |
| martello (kg. 4) | 57,35 | Ndimurwanko Noa | 93 | Arco | 2016 |
| staffetta 4x100 | 46"25 | Olekibe, Marcato, Coly, Osazuwa | Trento | 2012 | |
| staffetta 4x400 | 3'49"05 | Lazzara, Scardanzan, Rigoni, Canalli | Modena | 2012 | |
| staffetta 100/200/300/400 | 2'34''02 | Larcher, Zanei, Vulcan, Canali | Pergine | 2004 | |
| 3000 siepi | 10'41"61 | DallaMontà Laura | 93 | Firenze | 2014 |
| Eptathlon | 5.454 punti | Rendina Laura | 83 | Hengelo | 2010 |
| Maratonina 21.097 | 1h22'11" | Bergamo Mirella | 69 | Padenghe sul Garda | 2013 |
| Maratona 42.195 | 2h49'47" | Carlin Monica | 71 | Malcesine | 2012 |
| 100 km | 7h35'07" | Carlin Monica | 71 | Faenza | 2012 |
| Marcia 5 km | 23'27"88 | Stetskiv Cecilia | 91 | Cassino | 2013 |
| Marcia 10 km | 48'39"58 | Stetskiv Cecilia | 91 | Firenze | 2013 |
IL NOSTRO DIRETTIVO
Consiglio direttivo 2025
- Mattia GasperiniPresidente349 563 8137
- Roberta TrettelConsigliere347 045 0883
- Gaetano DebertiConsigliere
- Ahmed TaissirConsigliere
- Carlo SartoriConsigliere
- Romina BelliSegretaria370 324 0679

